
![]() |
![]() |
![]() |
Monumentul este amplasat în faţa bisericii ortodoxe. Este de forma unui obielisc din granit cu patru laturi, latura principală fiind amplasată spre vest. În vârful obieliscului este aşezat un vultur din bronz, purtând în gheare o sabie din oţel frântă. În cele patru colţuri ale soclului străjuiesc patru ţevi de tun. Pe faţa principală a obieliscului este înscrisă inscripţia:
Urmează, în ordine alfabetică şi fără deosebire de etnie sau religie lista chevereşenilor căzuţi în luptă în primul război mondial. Lista continuă pe faţa sudică şi se încheie pe faţa nordică a monumentului. Literele inscripţiei sunt săpate în piatră şi sunt colorate în auriu. La sfârşitul părţii sudice a listei, din nou în ordine alfabetică şi fără deosebire de etnie sau religie, a fost inscripţionată lista eroilor căzuţi în luptele celei de-a doua conflagraţii mondiale. Obieliscul se înscrie în categoria monumentelor similare ridicate în aproape fiecare sat din Banat, fie acesta românesc, şvăbesc, unguresc, sârbesc sau cu populaţie amestecată, înscriindu-se în rândul celor mai mari şi mai elaborate.
|
Adam Ioan |
131 |
| Achim Iosif | 330 |
| Acs Pavel | 346 |
| Bânţu Ioan | 292 |
| Blidariu Nicolae | 144 |
| Blidariu Nicolae | 333 |
| Blidariu Nicolae | 334 |
| Blidariu Iosif | 339 |
| Blidariu Pavel | 339 |
| Breştin Ioan | 24 |
| Breştin Ioan | 56 |
| Breştin Ioan | 104 |
| Breştin Petru | 104 |
| Breştin Ioan | 324 |
| Căruntu Nicolae | 326 |
| Cerna Nicolae | 241 |
| Cristea Ioan | 33 |
| Gheţa Pavel | 152 |
| Ghercea Iulian | 84 |
| Ghercea Gheorghe | 150 |
| Ghercea Ioan | 313 |
| Gubăvila Cuzma | 172 |
| Guleran Petru | 305 |
| Icob Ioan | 31 |
| Icob Petru | 198 |
| Icob Iosif | 283 |
| Icob Nicolae | 283 |
| Ionescu Ioan | 16 |
| Ionescu Pavel | 22 |
| Ionescu Iosif | 26 |
| Ionescu Ioan | 130 |
| Ionescu Petru | 144 |
| Işfănuţiu Vichentie | 252 |
| Jiveţiu Iulian | 147 |
| Jucu Nicolae | 30 |
| Maşcovescu Vasile | 251 |
| Maşcovescu Iosif | 308 |
| Magheţiu Vasilie | 275 |
| Micşa Iosif | 40 |
| Micşa Ioan | 41 |
| Micşa Ioan | 261 |
| Micşa Iosif | 272 |
| Micşa Ioan | 323 |
| Mozoş Pavel | 179 |
| Mozoş Ioan | 184 |
| Mozoş Pavel | 186 |
| Mozoş Trăilă | 191 |
| Mozoş Iosif | 258 |
| Mozoş Iosif | 303 |
| Molnar Ludovic | 358 |
| Neda Granciu | 153 |
| Pataki Mihail | 352 |
| Popoviciu Pavel | 188 |
| Rămneanţu Găicin | 24 |
| Ronay Iosif | 140 |
| Roşu Ioan | 326 |
| Savu Nicolae | 193 |
| Selea Iosif | 209 |
| Secoşan Ioan | 286 |
| Ştefănescu Ioan | 4 |
| Ştefănescu Ioan | 5 |
| Ştefănescu Nicolae | 11 |
| Ştefănescu Iosif | 11 |
| Ştefănescu Ioan | 12 |
| Ştefănescu Pavel | 21 |
| Ştefănescu Iosif | 102 |
| Ştefănescu Nicolae | 322 |
| Till Iosif | 342 |
| Toma Nicolae | 199 |
| Toma Trifu | 199 |
| Toma Nicolae | 225 |
| Toma Pavel | 279 |
| Unipan Gheorghe | 357 |
| Voina Ioan | 64 |
| Voina Ioan | 358 |
Lista suplimentară, cuprinzînd chevereşenii căzuţi în cel de-al doilea război mondial
|
Barbos Pavel |
|
| Bogdea Constantin | 234 |
| Buta Toma | |
| Căruntu Pavel | 326 |
| Duica Ioan | 305 |
| Ertigan Gheorghe | 29 |
| Gorun Vasile | |
| Ionescu Vasile | |
| Iovănescu Ioan | 312 |
| Lata Pavel | |
| Marincu Iosif | |
| Micşa Iulian | 41 |
| Neda Bebe | |
| Szenasi Ludovic | |
| Ţăranu Pavel | |
| Vuia Pavel | 306 |
Foto şi text: Ionel Crăciun









